事業者様用 手続き標準報酬表
あくまで参考例ですので、個別に詳細その他のご相談に応じます。
(単位:万円)・税抜き
2022.2現在
書類名 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
建設業新規(知事) | 16~20 | 業種数の加算なし |
建設業新規(大臣) | 30 | 同上 |
建設業更新(知事) | 5~6 | |
建設業更新(大臣) | 13~15 | 通常 13 |
決算報告(一般) | 3.5~4.5 | 業種数による |
決算報告(経審業者) | 4.5 | |
経審点数シミュレーション | 3回まで1 4回から各1加算 | 但し、継続顧客様に限り3回まで無償 |
商号・本店等変更届 | 1.6~2 | |
専任技術者変更 | 2.6~5 | 変更、削除等1件当たり |
経営分析手続 | 4.5 | |
経営事項審査 | 5.5 | |
指名参加願 | 5~6(各1箇所) | 同左。数箇所に及ぶ場合は割引 |
産業廃棄物収集運搬(新規) | 9~(各1箇所) | 2箇所目からは2~3割引。 |
産業廃棄物収集運搬(更新) | 7~(各1箇所) | 2箇所目からは2~3割引。 |
産業廃棄物変更 | 2(各1箇所) | 同上 |
建築士・測量事務所登録・ 給水装置工事業者・排水設備指定工事業者 | 新規・更新とも5.5 | |
議事録作成 | 3~4 | |
相談料(相談のみの件) | 0.5(30分) | |
顧問契約(内容による) | 月3~ | 報酬から顧問先割引有 |
契約書監修・作成業務 | 3~10 |
- ※特殊な事例や、顧客様の事情等によるご相談は適宜に応じます。
- ※印紙・証紙等の公費は別途お預かりいたします。
- ※料金(費用)に関するお問い合わせは電話又はメールでご氏名・ご連絡先をお知らせ願います。
- ※見積書を発行した場合は、見積書が上記に優先されます。
個人様用 手続き標準報酬表
あくまで参考例ですので、個別に詳細その他のご相談に応じます。
(単位・万円)・税抜き
平成23年5月現在
書類名 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
内容証明作成 | 3~5 | 契約解除等 |
契約書の作成 | 2~10 | 案件に準ずる |
相談料(相談のみの件) | 0.5(30分) | 1時間は1 |
遺産分割協議書作成 | 3~5 | 協議状況による |
相続関係図作成 | 3 | |
相続一式 | 応相談 | 協議書・相続関係 説明図作成含む |
車庫証明 | 0.6~1 | 遠方は要実費 |
在留資格認定申請 | 8~ | 特殊案件は割増 |
資格変更・査証申請 | 7~ | 特殊案件は割増 |
帰化 | 1名30 | 以降は1名 あたり10~15 |
告訴・告発状作成 | 3~5 | |
請願書・陳述書作成 | 1~3 | |
相談料(相談のみの件) | 0.5(30分) |
- ※特殊な事例や、顧客様の事情等によるご相談は適宜に応じます。
- ※印紙・証紙等の公費は別途お預かりいたします。
- ※料金(費用)に関するお問い合わせは電話又はメールでご氏名・ご連絡先をお知らせ願います。
- ※見積書を発行した場合は、見積書が上記に優先されます。